產品型號: | PF37N | ||
額定容量: | 37AH@0.2C | 最小容量: | 37AH@0.2C |
額定電壓 | 3.2V | 內阻: | <1.5(1KHZ AC) / MΩ |
標準充電: | 0.2 C to 3.65V CC/CV,0.02C | 標準放電: | 0.2 C to 2.5V |
安全認證: | CE、TüV、TLC、UL、ROHS | 能量密度: | 150Wh/kg |
循環壽命: | >6000 |
派能科技垂直整合電池產業鏈,通過自主研發、生產正極材料和電芯,為用戶提供高能量密度的磷酸鐵鋰電池。產品已廣泛應用于新能源儲能、通信基站、智能電網、UPS電源及設備配套等領域。
Online Inquiry >>
產品型號: | PF25N | ||
額定容量: | 25AH@0.2C | 最小容量: | 25AH@0.2C |
額定電壓: | 3.2V | 內阻: | <2.5(1KHZ AC) / MΩ |
標準充電: | 0.2 C to 3.65V CC/CV,0.02C | 標準放電: | 0.2 C to 2.5V |
安全認證: | CE、TüV、TLC、UL、ROHS | 能量密度: | 150Wh/kg |
循環壽命: | >6000 |
派能科技垂直整合電池產業鏈,通過自主研發、生產正極材料和電芯,為用戶提供高能量密度的磷酸鐵鋰電池。產品已廣泛應用于新能源儲能、通信基站、智能電網、UPS電源及設備配套等領域。
Online Inquiry >>
Copyright ? 2016 上海派能能源科技有限公司 版權所有滬公網安備 31011502015906號 滬ICP備16004651號-1